Klubbrekorder Mjøsdalen pr 11.09.2020
MENN
Øvelser | Fornavn | Etternavn | Årstall | Resultat |
60 m | Kurt | Hannisdal | 1982 | 7,4 |
60 m eltr. | Daniel | Jørgensen | 1995 | 7,48 |
100 m | Ove | Hellevang | 1975 | 11,2 |
200m | Ove | Hellevang | 1975 | 23,00 |
300m | Thomas | Lewis | 2003 | 40,49 |
400m | Ove | Hellevang | 1976 | 51,1 |
600m | Martin | Kåstad | 2019 | 1,24,70 |
800 m | Øystein | Øvsthus | 1981 | 1,53,0 |
1500m | Øystein | Øvsthus | 1981 | 3,48,9 |
3000m | Øystein | Øvsthus | 1982 | 8,27,1 |
5000 | Øystein | Øvsthus | 1982 | 15,04,4 |
10000m | Øystein | Øvsthus | 1981 | 31,31,2 |
Halvmaraton | Øystein | Hanstveit | ? | ? |
Maraton | Bjørn | Nilsen | 1983 | 2,28,53 |
110 m hekk | Arne | Vevle | 1969 | 19,3 |
200 m hekk | Kurt | Hannisdal | 1983 | 27,00 |
300 m hekk | Thomas | Lewis | 2003 | 43,42 |
400 m hekk | Øystein | Øvsthus | 1981 | 58,8 |
3000 m hinder | Øystein | Øvsthus | 1981 | 9,05,4 |
Kula | Tom Jonny | Mjøs | 1991 | 11,16 |
Diskos | Sturle | Litland | 1983 | 35,38 |
Spyd | Atle Henning | Mjøs | 1993 | 55,64 |
Sleggja | Tom Jonny | Mjøs | 1993 | 30,18 |
Stav | Arne | Vevle | 1970 | 2,90 |
Høgde | Arne | Vevle | 1974 | 1,90 |
Lengde | Atle Henning | Mjøs | 1984 | 6,00 |
Tresteg | Arne | Vevle | 1969 | 12,93 |
Lengde u. Tilløp | Harald | Birkeland | 1994 | 3,03 |
Høgde u. Tilløp | Jan Roald | Hanstvedt | 1977 | 1,51 |
5-kamp | Arne | Vevle | 1970 | 2410 p |
10-kamp | Arne | Vevle | 1970 | 4872 p |
4×100 m stafett | Aksel | Eimund | 1982 | 46,1 |
Jan Inge | Kurt | |||
4×200 m stafett | Kurt Hanisdal | Aksel Øvsthus | 1982 | 1,26,91 |
Jan Roald Hanstvedt | Øystein Øvsthus | |||
4×400 m stafett | Kurt Hanisdal | Øystein Øvsthus | 1984 | 3,26,50 |
Aksel Øvsthus | Jan Inge Beckstrøm | |||
4×1500 m stafett | Jan Roald Hanstvedt | Aksel Øvsthus | 1981 | 16,45,0 |
Øystein Øvsthus | Jan Roald Hanstvedt | |||
1000 m stafett | Atle Henning Mjøs | Jan Inge Beckstrøm | 1986 | 2,05,0 |
Kurt Hanisdal | Øystein Øvsthus |
KVINNER
Øvelse | Fornavn | Etternavn | Årstall | Resultat |
60m | Ann Kristin | Hannisdal | 1982 | 8,3 |
100 m | Ann Kristin | Hannisdal | 1981 | 13,3 |
200 m | Kristine | Mjøs | 2004 | 27,73 |
400 m | Kristine | Mjøs | 2004 | 64,27 |
800 m | Monica | Birkeland | 1989 | 2,22,8 |
1500m | Anna | Hanstveit | 2020 | 4,46,87 |
2000m | Anna | Hanstveit | 2019 | 6,45,79 |
3000 m | Emma | Hanstveit | 2020 | 10,09,25 |
200m hekk | Kristine | Mjøs | 2004 | 33,27 |
300m hekk | Maren N. | Øvsthus | 2019 | 54,19 |
Kula | Herborg | Blakstad | 1990 | 8,45 |
Spyd | Mai Britt | Karlsen | 1992 | 26,90 |
Diskos | Mai Britt | Karlsen | 1993 | 25,18 |
Lengde | Ann Kristin | Hannisdal | 1980 | 4,85 |
Tresteg | Aina | Mjøs | 2003 | 9,32 |
Maren N. | Øvsthus | 2019 | 9,32 | |
Høgde | Maren N. | Øvsthus | 2019 | 1,45 |
Stav | Ingrid | Øvsthus | 2004 | 2,32 |
Lengde u. Tilløp | Laila | Bernes | 1988 | 2,47 |
Høgde u. Tilløp | Ingvild | Ahmer | 1993 | 1,25 |